A password will be e-mailed to you
Enjoy comfort and convenience in this bright, well-appointed 3-bedroom apartment located in the heart of Nyali. Ideal for families, groups, or long stays, with easy access to the beach and major shopping centres.
3 Bedrooms: from KES 8,000 per night
2 Bedrooms: KES 6,500 – 7,500 per night (depending on dates)
1 Bedroom: KES 4,900 – 6,000 per night
Peak Season Rates: KES 15,000 – 25,000 per night
Service charge: KES 1,000 per stay
High-speed 30 Mbps Wi-Fi
Fully fitted modern kitchen with cooker, oven, fridge, microwave, blender, and more
Dedicated work-friendly space for laptops
All bedrooms en-suite
Washing machine available for guest use
Smart TV with Netflix access
Hot water showers
Access to a swimming pool
Short walk to the beach
Close to City Mall, Nyali Centre Mall
Nearby restaurants, banks, and essential services
All rooms are fitted with ceiling fans
Air conditioners are available in every bedroom and can be used at an additional on-site cost
AC charges are excluded from base pricing to keep rates affordable for guests who don’t require it
If you prefer AC costs included upfront, please inform us before confirming your booking
Complimentary starter supplies provided on check-in day only (coffee, tea, sugar, shower gel, shower caps)
Free cleaning service:
Three times weekly for stays of 7 days or more
Once for 3-day stays
Cleaning must be scheduled in advance
Each cleaning session takes approximately 2 hours
Linen and towels for washing should be placed in the laundry basket
Detergent is not provided
Personal laundry cleaning is charged separately
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 | 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 |
|||
| 5 Ksh 8,000 | 6 Ksh 8,000 | 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 | 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 |
| 12 Ksh 8,000 | 13 Ksh 8,000 | 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 | 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 |
| 19 Ksh 8,000 | 20 Ksh 8,000 | 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 | 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 |
| 26 Ksh 8,000 | 27 Ksh 8,000 | 28 Ksh 8,000 | 29 Ksh 8,000 | 30 Ksh 8,000 | 31 Ksh 8,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 |
||||||
| 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 | 5 Ksh 8,000 | 6 Ksh 8,000 | 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 |
| 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 | 12 Ksh 8,000 | 13 Ksh 8,000 | 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 |
| 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 | 19 Ksh 8,000 | 20 Ksh 8,000 | 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 |
| 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 | 26 Ksh 8,000 | 27 Ksh 8,000 | 28 Ksh 8,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 |
||||||
| 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 | 5 Ksh 8,000 | 6 Ksh 8,000 | 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 |
| 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 | 12 Ksh 8,000 | 13 Ksh 8,000 | 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 |
| 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 | 19 Ksh 8,000 | 20 Ksh 8,000 | 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 |
| 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 | 26 Ksh 8,000 | 27 Ksh 8,000 | 28 Ksh 8,000 | 29 Ksh 8,000 |
| 30 Ksh 8,000 | 31 Ksh 8,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 | 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 | 5 Ksh 8,000 |
||
| 6 Ksh 8,000 | 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 | 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 | 12 Ksh 8,000 |
| 13 Ksh 8,000 | 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 | 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 | 19 Ksh 8,000 |
| 20 Ksh 8,000 | 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 | 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 | 26 Ksh 8,000 |
| 27 Ksh 8,000 | 28 Ksh 8,000 | 29 Ksh 8,000 | 30 Ksh 8,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 | 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 |
||||
| 4 Ksh 8,000 | 5 Ksh 8,000 | 6 Ksh 8,000 | 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 | 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 |
| 11 Ksh 8,000 | 12 Ksh 8,000 | 13 Ksh 8,000 | 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 | 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 |
| 18 Ksh 8,000 | 19 Ksh 8,000 | 20 Ksh 8,000 | 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 | 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 |
| 25 Ksh 8,000 | 26 Ksh 8,000 | 27 Ksh 8,000 | 28 Ksh 8,000 | 29 Ksh 8,000 | 30 Ksh 8,000 | 31 Ksh 8,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 | 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 | 5 Ksh 8,000 | 6 Ksh 8,000 | 7 Ksh 8,000 |
| 8 Ksh 8,000 | 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 | 12 Ksh 8,000 | 13 Ksh 8,000 | 14 Ksh 8,000 |
| 15 Ksh 8,000 | 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 | 19 Ksh 8,000 | 20 Ksh 8,000 | 21 Ksh 8,000 |
| 22 Ksh 8,000 | 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 | 26 Ksh 8,000 | 27 Ksh 8,000 | 28 Ksh 8,000 |
| 29 Ksh 8,000 | 30 Ksh 8,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 | 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 | 5 Ksh 8,000 |
||
| 6 Ksh 8,000 | 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 | 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 | 12 Ksh 8,000 |
| 13 Ksh 8,000 | 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 | 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 | 19 Ksh 8,000 |
| 20 Ksh 8,000 | 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 | 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 | 26 Ksh 8,000 |
| 27 Ksh 8,000 | 28 Ksh 8,000 | 29 Ksh 8,000 | 30 Ksh 8,000 | 31 Ksh 8,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 | 2 Ksh 8,000 |
|||||
| 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 | 5 Ksh 8,000 | 6 Ksh 8,000 | 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 | 9 Ksh 8,000 |
| 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 | 12 Ksh 8,000 | 13 Ksh 8,000 | 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 | 16 Ksh 8,000 |
| 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 | 19 Ksh 8,000 | 20 Ksh 8,000 | 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 | 23 Ksh 8,000 |
| 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 | 26 Ksh 8,000 | 27 Ksh 8,000 | 28 Ksh 8,000 | 29 Ksh 8,000 | 30 Ksh 8,000 |
| 31 Ksh 8,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 | 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 | 5 Ksh 8,000 | 6 Ksh 8,000 |
|
| 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 | 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 | 12 Ksh 8,000 | 13 Ksh 8,000 |
| 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 | 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 | 19 Ksh 8,000 | 20 Ksh 8,000 |
| 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 | 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 | 26 Ksh 8,000 | 27 Ksh 8,000 |
| 28 Ksh 8,000 | 29 Ksh 8,000 | 30 Ksh 8,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 | 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 |
|||
| 5 Ksh 8,000 | 6 Ksh 8,000 | 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 | 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 |
| 12 Ksh 8,000 | 13 Ksh 8,000 | 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 | 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 |
| 19 Ksh 8,000 | 20 Ksh 8,000 | 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 | 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 |
| 26 Ksh 8,000 | 27 Ksh 8,000 | 28 Ksh 8,000 | 29 Ksh 8,000 | 30 Ksh 8,000 | 31 Ksh 8,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 |
||||||
| 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 | 5 Ksh 8,000 | 6 Ksh 8,000 | 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 |
| 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 | 12 Ksh 8,000 | 13 Ksh 8,000 | 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 |
| 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 | 19 Ksh 8,000 | 20 Ksh 8,000 | 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 |
| 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 | 26 Ksh 8,000 | 27 Ksh 8,000 | 28 Ksh 8,000 | 29 Ksh 8,000 |
| 30 Ksh 8,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ksh 8,000 | 2 Ksh 8,000 | 3 Ksh 8,000 | 4 Ksh 8,000 | 5 Ksh 8,000 | 6 Ksh 8,000 |
|
| 7 Ksh 8,000 | 8 Ksh 8,000 | 9 Ksh 8,000 | 10 Ksh 8,000 | 11 Ksh 8,000 | 12 Ksh 8,000 | 13 Ksh 8,000 |
| 14 Ksh 8,000 | 15 Ksh 8,000 | 16 Ksh 8,000 | 17 Ksh 8,000 | 18 Ksh 8,000 | 19 Ksh 8,000 | 20 Ksh 8,000 |
| 21 Ksh 8,000 | 22 Ksh 8,000 | 23 Ksh 8,000 | 24 Ksh 8,000 | 25 Ksh 8,000 | 26 Ksh 8,000 | 27 Ksh 8,000 |
| 28 Ksh 8,000 | 29 Ksh 8,000 | 30 Ksh 8,000 | 31 Ksh 8,000 |
|||